عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط ارتفاعا قدره 3,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.
ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “الصناعات الغذائية” ب 4,9% وفي “الصناعات الكيماوية” ب 3,4% وفي “صناعة الملابس والفرو” ب7,8% وفي “صناعة السيارات” ب 10,8% وفي ” مواد النشر والطباعة” ب12,3% وفي “صناعة النسيج” ب 2,3% وفي “صناعة وسائل أخرى للنقل” ب .8,9%
وعلى العكس من ذلك، فقد تراجع الإنتاج في “صناعة منتوجات أخرى غير معدنية” ب4,4% ومنها الاسمنت ب 6,2%وفي “صناعة المواد المعدنية” ب 10,1% وفي “صناعة الورق والورق المقوى ” ب 7,4% وفي “صناعة الجلد وأدوات السفر والأحذية” ب 27,3% وفي “صناعة الآلات والتجهيزات” ب3,5% وفي”صناعة الخشب” ب4,3% .
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن، فقد ارتفع رقمه الاستدلالي بنسبة 0,4% وذلك نتيجة التطور المسجل في كل من “المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية” ب 0,4% و”المعادن الحديدية” ب .1,7%
أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 7,5%.
وبهذا، تكون الأرقام الاستدلالية للإنتاج للقطاعات المشار إليها أعلاه، قد سجلت خلال سنة 2018 مقارنة مع 2017 ارتفاعا يقدر ب 3,2% بالنسبة للصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط وب 6,5% بالنسبة للطاقة الكهربائية وب 4,3% بالنسبة للمعادن.
الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني
اساس 100: 2010
الفصل الرابع من سنـة 2018
التغير (%) | 2018 | 2017 | التغير (%) | الفصل الرابع 2018 | الفصل الرابع 2017 | القطاع و الفرع |
4,3 | 127,7 | 122,4 | 0,4 | 131,7 | 131,2 | الصناعات الاستخراجية |
1,6 | 108,4 | 106,7 | 1,7 | 116,8 | 114,8 | المعادن الحديدية |
4,5 | 128,7 | 123,2 | 0,4 | 132,5 | 132,0 | صناعات استخراجية أخرى |
3,2 | 116,6 | 113,0 | 3,6 | 121,5 | 117,3 | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط |
2,2 | 123,0 | 120,4 | 4,9 | 127,3 | 121,3 | صناعات غذائية |
1,7 | 113,4 | 111,5 | 4,0 | 114,7 | 110,3 | صناعة التبغ |
2,1 | 97,8 | 95,8 | 2,3 | 103,6 | 101,3 | صناعة النسيج |
5,8 | 121,6 | 114,9 | 7,8 | 129,8 | 120,4 | صناعة الملابس و الفرو |
-9,3 | 74,3 | 81,9 | -27,3 | 63,9 | 87,9 | صناعة الجلد والأحذية |
-5,4 | 77,0 | 81,4 | -4,3 | 91,6 | 95,7 | نجارة الخشب وصناعة مواد من الخشب |
2,6 | 97,6 | 95,1 | -7,4 | 87,5 | 94,5 | صناعة الورق والورق المقوى |
7,2 | 137,1 | 127,9 | 12,3 | 150,4 | 133,9 | نشر، طباعة واستنساخ |
5,9 | 137,2 | 129,6 | 3,4 | 140,9 | 136,3 | صناعة كيماوية |
-2,3 | 104,1 | 106,6 | 6,3 | 114,2 | 107,4 | صناعة المطاط والبلاستيك |
-0,1 | 92,7 | 92,8 | -4,4 | 93,7 | 98,0 | صناعة منتوجات أخرى غير معدنية |
2,5 | 94,7 | 92,4 | -10,1 | 82,5 | 91,8 | صناعة المواد المعدنية |
0,6 | 111,4 | 110,7 | 2,9 | 113,0 | 109,8 | تحويل المواد المعدنية |
-1,6 | 99,9 | 101,5 | -3,5 | 110,2 | 114,2 | صناعة الآلات والتجهيزات |
3,9 | 96,1 | 92,5 | 15,5 | 130,2 | 112,7 | صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية |
0,3 | 117,2 | 116,8 | 0,2 | 100,3 | 100,1 | صناعة أجهزة الراديو ،التلفزة والاتصال |
2,6 | 177,6 | 173,1 | 5,0 | 173,7 | 165,4 | صناعة أجهزة الطب والدقة والنظر وصناعة الساعات |
9,8 | 148,3 | 135,1 | 10,8 | 159,1 | 143,6 | صناعة السيارات والهياكل |
9,6 | 167,9 | 153,2 | 8,9 | 195,1 | 179,1 | صناعة وسائل أخرى للنقل |
0,2 | 87,3 | 87,1 | -1,3 | 82,2 | 83,3 | صناعة الأثاث وصناعات مختلفة |
6,5 | 145,4 | 136,5 | 7,5 | 154,2 | 143,4 | الكهرباء |
التطور الفصلي للرقم الاستدلالي للإنتاج حسب القطاع
الطاقة الكهربائية | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط | الصناعات الاستخراجية | ||
123,3 | 113,8 | 97,0 | الفصل الأول | 2017 |
133,2 | 114,0 | 134,5 | الفصل الثاني | |
145,9 | 107,0 | 126,8 | الفصل الثالث | |
143,4 | 117,3 | 131,2 | الفصل الرابع | |
133,2 | 117,2 | 116,1 | الفصل الأول | 2018 |
137,2 | 117,4 | 132,3 | الفصل الثاني | |
156,9 | 110,2 | 130,5 | الفصل الثالث | |
154,2 | 121,5 | 131,7 | الفصل الرابع |
تعليقات
0