عرف الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر2018 انخفاضا ب 0,7% بالمقارنة مع الشهر السابق وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2018 قد سجل ارتفاعا قدره 1,9% ومؤشر التضخم الأساسي السنوي .0,7%
انخفاض الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر2018 ب0,7% و ارتفاع لمؤشر التضخم الأساسي الشهري ب 0,1%
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2018، انخفاضا ب 0,7% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4%.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر و دجنبر 2018 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 7,5% و”السمك وفواكه البحر” ب 3,8% و”الزيوت والذهنيات” ب 2,0% و”الخضر” ب 1,7%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” ب 0,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 8,7%.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,1% خلال شهر دجنبر2018 مقارنة مع الشهر السابق.
ارتفاع متوسط الرقم الاستدلالي السنوي ب1,9% ومؤشر التضخم الأساسي السنوي ب 0,7%
خلال سنة2018 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,9% بالمقارنة مع سنة 2017. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 1,3% والمواد غير الغذائية ب 1,8%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل “المواصلات” و ارتفاع ب 6,5% بالنسبة ل “المواد والخدمات الأخرى”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 0,7% خلال سنة2018 مقارنة بسنة 2017.
اهم ارتفاعات بالداخلة والعيون و آسفي
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2018 أهم الإرتفاعات في الداخلة ب 3,0% وفي العيون وآسفي ب 2,7% وفي فاس و كلميم ب 2,2%وفي وجدة و تطوان ب 2,0% وفي أكادير ب 1,9% وفي الدار البيضاء ب 1,8%، بينما سجلت أقل الارتفاعات في سطات ب0,6% وفي بني ملال ب 1,1% وفي الرباط ب .1,2%
الأثمــان
الرقم الإستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب مجموعات المواد
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | ||
نونبر 18 20 | دجنبر 1820 | %التغير | |
المواد الغذائية | 128,6 | 127,0 | -1,2 |
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 128,3 | 126,6 | -1,3 |
02 – المشروبات الكحولية والتبغ | 138,5 | 138,5 | 0,0 |
المواد غير الغذائية | 114,7 | 114,2 | -0,4 |
03 – الملابس والأحذية | 117,7 | 117,7 | 0,0 |
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 116,7 | 116,7 | 0,0 |
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 111,4 | 111,4 | 0,0 |
06 – الصحة | 106,3 | 106,4 | 0,1 |
07 – النقل | 113,1 | 110,5 | -2,3 |
08 – المواصلات | 59,6 | 59,6 | 0,0 |
09 – الترفيه والثقافة | 99,7 | 99,7 | 0,0 |
10 – التعليم | 153,5 | 153,5 | 0,0 |
11 – مطاعم وفنادق | 132,7 | 132,8 | 0,1 |
12 – مواد وخدمات أخرى | 123,0 | 123,0 | 0,0 |
الرقم الإستدلالي العام | 120,7 | 119,8 | -0,7 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي السنوي | ||||
دجنبر 2017 | دجنبر 2018 | %التغير | 2017 | 2018 | %التغير | |
المواد الغذائية | 130,1 | 127,0 | -2,4 | 126,6 | 128,3 | 1,3 |
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 130,3 | 126,6 | -2,8 | 126,8 | 128,0 | 0,9 |
02 – المشروبات الكحولية والتبغ | 125,3 | 138,5 | 10,5 | 124,0 | 138,5 | 11,7 |
المواد غير الغذائية | 112,3 | 114,2 | 1,7 | 111,8 | 113,8 | 1,8 |
03 – الملابس والأحذية | 116,6 | 117,7 | 0,9 | 115,7 | 116,8 | 1,0 |
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 115,6 | 116,7 | 1,0 | 115,3 | 116,3 | 0,9 |
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 110,0 | 111,4 | 1,3 | 109,8 | 110,9 | 1,0 |
06 – الصحة | 105,5 | 106,4 | 0,9 | 105,2 | 105,7 | 0,5 |
07 – النقل | 111,3 | 110,5 | -0,7 | 110,7 | 112,2 | 1,4 |
08 – المواصلات | 59,4 | 59,6 | 0,3 | 59,4 | 59,4 | 0,0 |
09 – الترفيه والثقافة | 98,9 | 99,7 | 0,8 | 98,7 | 99,5 | 0,8 |
10 – التعليم | 148,4 | 153,5 | 3,4 | 146,5 | 150,1 | 2,5 |
11 – مطاعم وفنادق | 130,6 | 132,8 | 1,7 | 129,6 | 132,0 | 1,9 |
12 – مواد وخدمات أخرى | 115,7 | 123,0 | 6,3 | 115,2 | 122,7 | 6,5 |
الرقم الإستدلالي العام | 119,7 | 119,8 | 0,1 | 117,9 | 120,1 | 1,9 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب المدن
المدن | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي السنوي | ||||
نونبر 18 20 | دجنبر 2018 | %التغير | 2017 | 2018 | %التغير | |
أكادير | 119,1 | 118,0 | -0,9 | 115,8 | 118,0 | 1,9 |
الدار البيضاء | 123,9 | 123,0 | -0,7 | 120,6 | 122,8 | 1,8 |
فاس | 121,6 | 120,9 | -0,6 | 118,3 | 120,9 | 2,2 |
القنيطرة | 118,6 | 118,4 | -0,2 | 116,5 | 118,5 | 1,7 |
مراكش | 120,4 | 119,3 | -0,9 | 118,3 | 119,8 | 1,3 |
وجدة | 118,0 | 117,2 | -0,7 | 116,1 | 118,4 | 2,0 |
الرباط | 117,5 | 117,0 | -0,4 | 115,7 | 117,1 | 1,2 |
تطوان | 120,7 | 119,4 | -1,1 | 117,9 | 120,2 | 2,0 |
مكناس | 122,0 | 121,8 | -0,2 | 120,0 | 121,7 | 1,4 |
طنجة | 122,1 | 121,2 | -0,7 | 120,2 | 121,8 | 1,3 |
العيون | 123,3 | 122,3 | -0,8 | 118,9 | 122,1 | 2,7 |
الداخلة | 122,5 | 121,6 | -0,7 | 118,3 | 121,9 | 3,0 |
كلميم | 120,4 | 118,8 | -1,3 | 116,8 | 119,4 | 2,2 |
سطات | 118,3 | 116,8 | -1,3 | 117,0 | 117,7 | 0,6 |
آسفي | 117,1 | 115,0 | -1,8 | 112,8 | 115,8 | 2,7 |
بني ملال | 118,2 | 117,5 | -0,6 | 116,8 | 118,1 | 1,1 |
الحسيمة | 120,0 | 118,9 | -0,9 | 118,4 | 120,3 | 1,6 |
المجموع | 120,7 | 119,8 | -0,7 | 117,9 | 120,1 | 1,9 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
تعليقات
0