سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” انخفاضا ب 0,4% خلال شهر يناير 2019 مقارنة مع شهر دجنبر 2018. وقد نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن :
- تراجع الأسعار في قطاع “الصناعات الغذائية” ب 0,8% وفي “التعدين” ب 2,9% وفي “صناعة الملابس” ب 0,7% وفي “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” ب 0,4% وفي “صنع الآلات وتجهيزات مختلفة” ب 0,5%؛
- ارتفاع الأسعار في “صنع الورق والورق المقوى” ب 1,5% وفي “صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية” ب 0,1% وفي “صناعات تحويلية مختلفة” ب 0,6%.
أما فيما يخص الارقام الاستدلالية للأثمان عند الانتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”انتاج وتوزيع الكهرباء” و”انتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يناير2019.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج حسب القطاعات والفروع - INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTION ET BRANCHE
Code | Sections et Branches | Décembre 2018 دجنبر | Janvier 2019 يناير | Var % التغير | القطاعات والفروع | الرمز |
B | Industries extractives | 100,2* | 100,2* | 0,0 | الصناعات الاستخراجية | ب |
06 | Extraction d’hydrocarbures | 115,1* | 115,1* | 0,0 | استخراج النفط و الغاز الطبيعي | 06 |
07 | Extraction de minerais métalliques | 100,0* | 100,0* | 0,0 | استخراج خامات المعادن | 07 |
08 | Autres industries extractives | 100,2* | 100,2* | 0,0 | صناعات استخراجية اخرى | 08 |
C | Industries manufacturières hors raffinage de pétrole | 111,2 | 110,8 | -0,4 | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول | س |
10 | Industries alimentaires | 108,1 | 107,2 | -0,8 | الصناعات الغذائية | 10 |
11 | Fabrication de boissons | 116,7 | 116,7 | 0,0 | صناعة المشروبات | 11 |
12 | Fabrication de produits à base de tabac | 117,0 | 117,0 | 0,0 | صناعة منتجات التبغ | 12 |
13 | Fabrication de textiles | 101,5 | 101,5 | 0,0 | صناعة النسيج | 13 |
14 | Industrie d’habillement | 110,0 | 109,2 | -0,7 | صناعة الملابس | 14 |
15 | Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) | 112,0 | 112,0 | 0,0 | صناعة الجلد والأحذية )باستثناء الملابس الجلدية( | 15 |
16 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 120,8 | 120,3 | -0,4 | نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين عدا الاثاث و صناعة منتجات من القصب و الحلفاء | 16 |
17 | Industrie du papier et du carton | 99,6 | 101,1 | 1,5 | صنع الورق والورق المقوى | 17 |
18 | Imprimerie et reproduction d’enregistrements | 103,5 | 103,5 | 0,0 | الطباعة ونسخ التسجيلات | 18 |
20 | Industrie chimique | 133,7 | 133,7 | 0,0 | صناعة كيماوية | 20 |
21 | Industrie pharmaceutique | 94,3 | 94,3 | 0,0 | الصناعة الصيدلانية | 21 |
22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 112,6 | 112,6 | 0,0 | صنع منتجات من المطاط والبلاستيك | 22 |
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 110,4 | 110,8 | 0,4 | صنع منتجات أخرى غير معدنية | 23 |
24 | Métallurgie | 103,1 | 100,1 | -2,9 | التعدين | 24 |
25 | Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements | 102,6 | 102,6 | 0,0 | صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات | 25 |
26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 100,1 | 100,2 | 0,1 | صنع تجهيزات معلوماتية و منتجات الكترونية و بصرية | 26 |
27 | Fabrication d’équipements électriques | 111,1 | 111,0 | -0,1 | صنع الأجهزة الكهربائية | 27 |
28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 103,3 | 102,8 | -0,5 | صنع الآلات وتجهيزات غير المصنفة في موضع اخر | 28 |
29 | Industrie automobile | 99,3 | 99,3 | 0,0 | صناعة السيارات | 29 |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport | 100,4 | 100,4 | 0,0 | صنع وسائل النقل الأخرى | 30 |
31 | Fabrication de meubles | 111,6 | 111,6 | 0,0 | صنع الأثاث | 31 |
32 | Autres industries manufacturés | 101,9 | 102,5 | 0,6 | صناعات تحويلية أخرى | 32 |
D | Production et distribution d’électricité | 115,3 | 115,3 | 0,0 | انتاج و توزيع الكهرباء | د |
35 | Production et distribution d’électricité | 115,3 | 115,3 | 0,0 | انتاج و توزيع الكهرباء | 35 |
E | Production et distribution d’eau | 119,0 | 119,0 | 0,0 | انتاج وتوزيع الماء | هـ |
36 | Production et distribution d’eau | 119,0 | 119,0 | 0,0 | انتاج وتوزيع الماء | 36 |
* مؤقت
السلام عليكم.
مفيدة وشاملة، بارك الله فيك.
مدونة مليئة بالمعرفة. جزاك الله خير. انا احبك جدا، جدا، جدا.
شكرا لكم.
مصعب النجار.