ا
استقرار الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3% وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في استقرار خلال شهر وفي ارتفاع ب 0,8% خلال سنة.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2019، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3% و تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2019 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 2,6% و “الخضر” ب 1,3% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,9% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” ب 0,4%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 5,2%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في العيون ب 0,6% وفي تطوان و الحسيمة ب 0,3% وفي الدار البيضاء و الرباط ب 0,2%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من كلميم ب 0,5% و وجدة ب 0,3% و أكادير وفاس ب 0,2%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,1% خلال شهر مارس 2019. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,8% و تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,3% بالنسبة ل “المواصلات” و3,4% بالنسبة ل “التعليم”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس2019 استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير 2019 وارتفاعا ب 0,8% بالمقارنة مع شهر مارس 2018.
الأثمــان
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب مجموعات المواد
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | ||
فبراير 2019 | مارس 2019 | %التغير | |
المواد الغذائية | 126,2 | 125,8 | -0,3 |
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 124,9 | 124,4 | -0,4 |
02 – المشروبات الكحولية والتبغ | 159,4 | 159,4 | 0,0 |
المواد غير الغذائية | 114,2 | 114,4 | 0,2 |
03 – الملابس والأحذية | 117,4 | 117,1 | -0,3 |
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 117,0 | 117,1 | 0,1 |
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 112,1 | 112,1 | 0,0 |
06 – الصحة | 106,6 | 106,6 | 0,0 |
07 – النقل | 109,9 | 111,5 | 1,5 |
08 – المواصلات | 59,6 | 59,6 | 0,0 |
09 – الترفيه والثقافة | 100,0 | 100,8 | 0,8 |
10 – التعليم | 153,5 | 153,5 | 0,0 |
11 – مطاعم وفنادق | 133,0 | 133,1 | 0,1 |
12 – مواد وخدمات أخرى | 123,0 | 123,0 | 0,0 |
الرقم الإستدلالي العام | 119,5 | 119,5 | 0,0 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي للثلاثة أشهر الأولى | ||||
مارس 2018 | مارس 2019 | %التغير | 2018 | 2019 | %التغير | |
المواد الغذائية | 128,1 | 125,8 | -1,8 | 128,4 | 126,1 | -1,8 |
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 127,8 | 124,4 | -2,7 | 128,1 | 124,8 | -2,6 |
02 – المشروبات الكحولية والتبغ | 138,5 | 159,4 | 15,1 | 138,5 | 159,4 | 15,1 |
المواد غير الغذائية | 113,2 | 114,4 | 1,1 | 113,2 | 114,2 | 0,9 |
03 – الملابس والأحذية | 116,4 | 117,1 | 0,6 | 116,4 | 117,4 | 0,9 |
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 115,9 | 117,1 | 1,0 | 115,8 | 117,0 | 1,0 |
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 110,2 | 112,1 | 1,7 | 110,1 | 112,1 | 1,8 |
06 – الصحة | 105,5 | 106,6 | 1,0 | 105,5 | 106,6 | 1,0 |
07 – النقل | 111,0 | 111,5 | 0,5 | 111,4 | 110,1 | -1,2 |
08 – المواصلات | 59,4 | 59,6 | 0,3 | 59,4 | 59,6 | 0,3 |
09 – الترفيه والثقافة | 99,4 | 100,8 | 1,4 | 99,2 | 100,2 | 1,0 |
10 – التعليم | 148,4 | 153,5 | 3,4 | 148,4 | 153,5 | 3,4 |
11 – مطاعم وفنادق | 131,1 | 133,1 | 1,5 | 130,9 | 133,0 | 1,6 |
12 – مواد وخدمات أخرى | 122,3 | 123,0 | 0,6 | 122,2 | 123,0 | 0,7 |
الرقم الإستدلالي العام | 119,6 | 119,5 | -0,1 | 119,7 | 119,5 | -0,2 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
تعليقات
0