عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط ارتفاعا قدره 2,7% خلال الفصل الأول من سنة 2019 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.
ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “الصناعات الكيماوية” ب 7,2% و في”صناعة منتوجات أخرى غير معدنية” ب 5,3% ومنها الاسمنت ب 7,9%وفي “صناعة الملابس و الفررو” ب 10,4% وفي “صناعة المواد المعدنية” ب 12,1% وفي “صناعة النسيج” ب 3,7% وفي “صناعة السيارات” ب 1,5% وفي”صناعة أجهزة الراديو، التلفزة و الاتصال” ب .5,2%
وعلى العكس من ذلك، فقد تراجع الإنتاج في”تحويل المواد المعدنية” ب 13,1% وفي” صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية” ب 2,3%وفي “صناعة وسائل أخرى للنقل” ب 3,8%وفي “الآلات و التجهيزات” ب 2,9% و في “صناعة النشر و الطباعة” ب 1,0% وفي”صناعة الخشب” ب .1,5%
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن، فقد ارتفع رقمه الاستدلالي بنسبة 7,0% وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في كل من “المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية” ب 7,2% وفي “المعادن الحديدية” ب .2,4%
أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 24,8%.
الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني
الفصل الأول من سنـة 2019
التغير (%) | الفصل الأول 2019 | الفصل الأول 2018 | القطاع و الفرع |
7,0 | 124,2 | 116,1 | الصناعات الاستخراجية |
2,4 | 112,4 | 109,8 | المعادن الحديدية |
7,2 | 124,8 | 116,4 | صناعات استخراجية أخرى |
2,7 | 120,4 | 117,2 | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط |
0,2 | 126,6 | 126,4 | صناعات غذائية |
-0,8 | 111,8 | 112,7 | صناعة التبغ |
3,7 | 99,2 | 95,7 | صناعة النسيج |
10,4 | 131,7 | 119,3 | صناعة الملابس و الفرو |
-1,4 | 88,6 | 89,9 | صناعة الجلد وأدوات السفر والأحذية |
-1,5 | 92,6 | 94,0 | نجارة الخشب وصناعة مواد من الخشب |
-0,5 | 85,9 | 86,3 | صناعة الورق والورق المقوى |
-1,0 | 133,2 | 134,5 | نشر، طباعة واستنساخ |
7,2 | 149,7 | 139,7 | صناعة كيماوية |
1,5 | 107,6 | 106,0 | صناعة المطاط والبلاستيك |
5,3 | 97,9 | 93,0 | صناعة منتوجات أخرى غير معدنية |
12,1 | 106,8 | 95,3 | صناعة المواد المعدنية |
-13,1 | 96,3 | 110,8 | تحويل المواد المعدنية |
-2,9 | 93,9 | 96,7 | صناعة الآلات والتجهيزات |
-2,3 | 84,0 | 86,0 | صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية |
5,2 | 89,8 | 85,4 | صناعة أجهزة الراديو ،التلفزة والاتصال |
0,7 | 151,7 | 150,6 | صناعة أجهزة الطب والدقة والنظر وصناعة الساعات |
1,5 | 182,0 | 179,3 | صناعة السيارات والهياكل |
-3,8 | 162,8 | 169,3 | صناعة وسائل أخرى للنقل |
2,1 | 89,2 | 87,4 | صناعة الأثاث وصناعات مختلفة |
24,8 | 166,2 | 133,2 | الكهرباء |
تعليقات
0