سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” انخفاضا ب 1,1% خلال شهر غشت 2019 مقارنة مع شهر يوليوز 2019. وقد نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن :
عامل إقليم خريبكة يترأس لقاء تواصليا مع فعاليات ثقافية وإعلامية
– تراجع الأسعار في قطاع “الصناعة الكيماوية” ب 4,9% وفي “التعدين” ب 3,3% وفي “صنع تجهيزات معلوماتية و منتجات الكترونية و بصرية” ب 0,2%؛
- ارتفاع الأسعار في “الصناعات الغذائية” ب 0,3% وفي “صناعة الملابس” ب0,5% وفي “صناعة النسيج” ب0,7% وفي “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” ب 0,2%.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الإستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر غشت 2019.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج حسب القطاعات والفروع
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTION ET BRANCHE
Code | Sections et Branches | Juillet 2019 يوليوز | Août 2019 غشت | Var % التغير | القطاعات والفروع | الرمز |
B | Industries extractives | 100,5* | 100,5* | 0,0 | الصناعات الاستخراجية | ب |
06 | Extraction d’hydrocarbures | 115,1* | 115,1* | 0,0 | استخراج النفط و الغاز الطبيعي | 06 |
07 | Extraction de minerais métalliques | 100,0* | 100,0* | 0,0 | استخراج خامات المعادن | 07 |
08 | Autres industries extractives | 100,4* | 100,4* | 0,0 | صناعات استخراجية اخرى | 08 |
C | Industries manufacturières hors raffinage de pétrole | 111,3 | 110,1 | -1,1 | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول | س |
10 | Industries alimentaires | 107,2 | 107,5 | 0,3 | الصناعات الغذائية | 10 |
11 | Fabrication de boissons | 117,1 | 117,1 | 0,0 | صناعة المشروبات | 11 |
12 | Fabrication de produits à base de tabac | 117,3 | 117,3 | 0,0 | صناعة منتجات التبغ | 12 |
13 | Fabrication de textiles | 100,1 | 100,8 | 0,7 | صناعة النسيج | 13 |
14 | Industrie d’habillement | 109,9 | 110,4 | 0,5 | صناعة الملابس | 14 |
15 | Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) | 112,0 | 112,0 | 0,0 | صناعة الجلد والأحذية )باستثناء الملابس الجلدية( | 15 |
16 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 121,0 | 121,2 | 0,2 | نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين عدا الاثاث و صناعة منتجات من القصب و الحلفاء | 16 |
17 | Industrie du papier et du carton | 103,8 | 103,8 | 0,0 | صنع الورق والورق المقوى | 17 |
18 | Imprimerie et reproduction d’enregistrements | 103,3 | 103,3 | 0,0 | الطباعة ونسخ التسجيلات | 18 |
20 | Industrie chimique | 136,9 | 130,2 | -4,9 | صناعة كيماوية | 20 |
21 | Industrie pharmaceutique | 94,3 | 94,3 | 0,0 | الصناعة الصيدلانية | 21 |
22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 112,6 | 112,6 | 0,0 | صنع منتجات من المطاط والبلاستيك | 22 |
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 109,7 | 109,7 | 0,0 | صنع منتجات أخرى غير معدنية | 23 |
24 | Métallurgie | 101,2 | 97,9 | -3,3 | التعدين | 24 |
25 | Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements | 101,6 | 101,6 | 0,0 | صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات | 25 |
26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 100,4 | 100,2 | -0,2 | صنع تجهيزات معلوماتية و منتجات الكترونية و بصرية | 26 |
27 | Fabrication d’équipements électriques | 110,7 | 110,7 | 0,0 | صنع الأجهزة الكهربائية | 27 |
28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 103,1 | 103,1 | 0,0 | صنع الآلات وتجهيزات غير المصنفة في موضع اخر | 28 |
29 | Industrie automobile | 99,4 | 99,4 | 0,0 | صناعة السيارات | 29 |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport | 100,4 | 100,4 | 0,0 | صنع وسائل النقل الأخرى | 30 |
31 | Fabrication de meubles | 110,7 | 110,7 | 0,0 | صنع الأثاث | 31 |
32 | Autres industries manufacturés | 102,7 | 102,7 | 0,0 | صناعات تحويلية أخرى | 32 |
D | Production et distribution d’électricité | 115,3 | 115,3 | 0,0 | انتاج و توزيع الكهرباء | د |
35 | Production et distribution d’électricité | 115,3 | 115,3 | 0,0 | انتاج و توزيع الكهرباء | 35 |
E | Production et distribution d’eau | 119,0 | 119,0 | 0,0 | انتاج وتوزيع الماء | هـ |
36 | Production et distribution d’eau | 119,0 | 119,0 | 0,0 | انتاج وتوزيع الماء | 36 |
تعليقات
0